| 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 30 × 24 × 44 سانتیمتر |
| 180 وات | 180 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشهای | شیشهای |
| سرامیک | سرامیک |
| ۳.۵ لیتر | ۳.۵ لیتر |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد |
| قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش |
| 800 - 700 وات | 800 - 700 وات |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| 10 لیتر ( • گنجایش ظرف برنج : 1 لیتر / ظرفیت مخزن آب : 1.2 لیتر ) | 10 لیتر ( • گنجایش ظرف برنج : 1 لیتر / ظرفیت مخزن آب : 1.2 لیتر ) |
| پلاستیک | پلاستیک |
| دارای سه طبقه | دارای سه طبقه |
| مجهز به تایمر 40 دقیقه | مجهز به تایمر 40 دقیقه |
| دیجیتالی | دیجیتالی |
| دارای نشانگر میزان آب
دارای ظرف مخصوص برنج
دارای کنترل پنل دیجیتالی
دارای چراغ نشانگر در حال کار
چاپ مدت زمان لازم برای پخت هر ماده غذایی بر روی بدنه کالا | دارای نشانگر میزان آب
دارای ظرف مخصوص برنج
دارای کنترل پنل دیجیتالی
دارای چراغ نشانگر در حال کار
چاپ مدت زمان لازم برای پخت هر ماده غذایی بر روی بدنه کالا |
| 2903091600518 | 2903091600518 |