| 4 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
| 180 وات | 180 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشهای | شیشهای |
| سرامیک | سرامیک |
| ۳.۵ لیتر | ۳.۵ لیتر |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد |
| قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات |
| AC | AC |
| آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم |
| 3 لیتر | 3 لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| ذرات خشک | ذرات خشک |
| ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر |
| 1 عدد | 1 عدد |
| مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش |
| طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ |