| 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
| 2 | 2 | 2 |
| 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته |
| - | مولینکس | - |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه |
| دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت |
| قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| استیل | استیل | استیل |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر |
| 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد.
دارای تیغه 4 پره می باشد.
دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد.
دارای تیغه 4 پره می باشد.
دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. | 1 سرعته و دارای عملکرد لحظهای (Pulse) می باشد.
دارای تیغه 4 پره می باشد.
دارای قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی می باشد. |