| 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| | 16 × 25 × 39 سانتیمتر |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
| 2 | 2 | 2 |
| 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته |
| - | مولینکس | تکنو |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه |
| دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت |
| قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| برقی چهار کاره ( آبمیوه گیری / خردکن / مخلوط کن / آسیاب ) | برقی چهار کاره ( آبمیوه گیری / خردکن / مخلوط کن / آسیاب ) | برقی چهار کاره ( آبمیوه گیری / خردکن / مخلوط کن / آسیاب ) |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.85 لیتر | 0.85 لیتر | 0.85 لیتر |
| دارای مخزن متحرک با حجم 1.7 لیتر | دارای مخزن متحرک با حجم 1.7 لیتر | دارای مخزن متحرک با حجم 1.7 لیتر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| دارای عملکرد پالس
مجهز به میکرو سوئیچ ایمنی
دارای قدرت آبگیری بالا تا 80 درصد
دارای مخزن آبمیوهگیری پلاستیکی
مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ
دارای پایه لاستیکی ضد لغزش برای ایستایی بهتر
مجهز به سیستم محافظت در برابر گرمای بیش از حد
دارای دهانه با قطر 75 میلیمتری جهت میوه های درسته | دارای عملکرد پالس
مجهز به میکرو سوئیچ ایمنی
دارای قدرت آبگیری بالا تا 80 درصد
دارای مخزن آبمیوهگیری پلاستیکی
مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ
دارای پایه لاستیکی ضد لغزش برای ایستایی بهتر
مجهز به سیستم محافظت در برابر گرمای بیش از حد
دارای دهانه با قطر 75 میلیمتری جهت میوه های درسته | دارای عملکرد پالس
مجهز به میکرو سوئیچ ایمنی
دارای قدرت آبگیری بالا تا 80 درصد
دارای مخزن آبمیوهگیری پلاستیکی
مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ
دارای پایه لاستیکی ضد لغزش برای ایستایی بهتر
مجهز به سیستم محافظت در برابر گرمای بیش از حد
دارای دهانه با قطر 75 میلیمتری جهت میوه های درسته |
| ۲۹۱۰۲۹۳۵۰۰۶۰۵ | ۲۹۱۰۲۹۳۵۰۰۶۰۵ | ۲۹۱۰۲۹۳۵۰۰۶۰۵ |