| 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
| 2 | 2 | 2 |
| 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته |
| - | مولینکس | - |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه |
| دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت |
| قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| 2 جفت | 2 جفت | 2 جفت |
| 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
| 0.9 متر | 0.9 متر | 0.9 متر |
| قابلیت شست و شو لوازم جانبی در ماشین ظرف شویی
قابلیت جداشدن تیغه ها
قفل ایمنی | قابلیت شست و شو لوازم جانبی در ماشین ظرف شویی
قابلیت جداشدن تیغه ها
قفل ایمنی | قابلیت شست و شو لوازم جانبی در ماشین ظرف شویی
قابلیت جداشدن تیغه ها
قفل ایمنی |