وزن | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | |
توان مصرفی | 350 وات | 350 وات | 350 وات | 350 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
تعداد سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
ظرفیت مخزن تفاله | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر |
پایه ضد لغزش | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شست و شوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل ایمنی کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد لحظه ای(Pulse) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته |
برند | - | مولینکس | مونزا | ملانژ |
توان مصرفی | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
حداکثر عملکرد | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه |
اقلام همراه | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت |
سایر مشخصات | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
تعداد کارکرد | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس فیلتر تفاله گیر | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس دهانه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
مخزن مخلوط کن | 1.5 لیتری | 1.5 لیتری | 1.5 لیتری | 1.5 لیتری |
برند | - | مولینکس | مونزا | ملانژ |
قدرت | 1000وات | 1000وات | 1000وات | 1000وات |
عملکرد | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه | 4دستگاه در یک دستگاه |
اهرم چکه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ویژگی های اصلی
سرعت | 5سرعته | |||
نمایشگر دیجیتال | دارد |





