| 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
| 2 | 2 | 2 |
| 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر | 950 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته | دارای دهانه بزرگ مناسب میوه های درسته |
| - | مولینکس | سیج |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه | 1.9 کیلوگرم در دقیقه |
| دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت | دارای سوسیس زن / دارای 2 تیغه رنده چیپسی و رنده درشت |
| قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس | قابلیت حرکت معکوس |
| ظرف شیشه ای مقاوم در برابر شوک حرارتی ، پایه از فولاد ضد زنگ، سبد چای از جنس استیل | ظرف شیشه ای مقاوم در برابر شوک حرارتی ، پایه از فولاد ضد زنگ، سبد چای از جنس استیل | ظرف شیشه ای مقاوم در برابر شوک حرارتی ، پایه از فولاد ضد زنگ، سبد چای از جنس استیل |
| 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات |
| استیل | استیل | استیل |
| مخلوط کن 1.5 لیتر
سطل تفاله 3 لیتر | مخلوط کن 1.5 لیتر
سطل تفاله 3 لیتر | مخلوط کن 1.5 لیتر
سطل تفاله 3 لیتر |
| پارچ آب گیری
سطل تفاله
برس تمیز کننده | پارچ آب گیری
سطل تفاله
برس تمیز کننده | پارچ آب گیری
سطل تفاله
برس تمیز کننده |
| - | مولینکس | سیج |