
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | ۳۳ ولت | ۳۳ ولت | ۳۳ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | سه ساعت | سه ساعت | سه ساعت |
ظرفیت مخزن | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 90 دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | تفال | تفال | گوسونیک |
توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
گنجایش مخزن آب | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
جنس کف | نانو سرامیک | نانو سرامیک | نانو سرامیک |
سایر مشخصات | امکان تنظیم میزان دهی اسپری آب دارد بخار دهی عمومی | امکان تنظیم میزان دهی اسپری آب دارد بخار دهی عمومی | امکان تنظیم میزان دهی اسپری آب دارد بخار دهی عمومی |
عملکرد | خشک/بخار/اسپری/اسپری بخار /تمیز خودکار/ضدتراکم/ضدنشت | خشک/بخار/اسپری/اسپری بخار /تمیز خودکار/ضدتراکم/ضدنشت | خشک/بخار/اسپری/اسپری بخار /تمیز خودکار/ضدتراکم/ضدنشت |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 3000 وات | ||
گنجایش مخزن آب | 400 میلی لیتر | ||
جنس کف | سرامیک |


































































































































































































































































































































