| 2 کیلوگرم | نامعلوم | 3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| | | 22 × 25 × 35 سانتیمتر |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
| 2901278800423 | 2901278800423 | 2901278800423 | 2901278800423 |
| قدرت 2400 وات | قدرت 2400 وات | قدرت 2400 وات | قدرت 2400 وات |
| بخار 1500 وات | بخار 1500 وات | بخار 1500 وات | بخار 1500 وات |
| بخار 60 گرم بر دقیقه | بخار 60 گرم بر دقیقه | بخار 60 گرم بر دقیقه | بخار 60 گرم بر دقیقه |
| فشار 3 بار | فشار 3 بار | فشار 3 بار | فشار 3 بار |
| - بخار پیوسته قدرتمند و متغییر و دلخواه- دارای کلید تنظیم بخار- ظرفیت بخار 60 گرم بر دقیقه- کلید تنظیم کننده دما- توان بخار 1500 وات | - بخار پیوسته قدرتمند و متغییر و دلخواه- دارای کلید تنظیم بخار- ظرفیت بخار 60 گرم بر دقیقه- کلید تنظیم کننده دما- توان بخار 1500 وات | - بخار پیوسته قدرتمند و متغییر و دلخواه- دارای کلید تنظیم بخار- ظرفیت بخار 60 گرم بر دقیقه- کلید تنظیم کننده دما- توان بخار 1500 وات | - بخار پیوسته قدرتمند و متغییر و دلخواه- دارای کلید تنظیم بخار- ظرفیت بخار 60 گرم بر دقیقه- کلید تنظیم کننده دما- توان بخار 1500 وات |
| چین | چین | چین | چین |
| مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار |
| 4.5 بار | 4.5 بار | 4.5 بار | 4.5 بار |
| کفی دو لایه | کفی دو لایه | کفی دو لایه | کفی دو لایه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم |
| دفترچه راهنما
پیمانه آب | دفترچه راهنما
پیمانه آب | دفترچه راهنما
پیمانه آب | دفترچه راهنما
پیمانه آب |
| دارای حالتهای خشک کن، اسپری، بخار
بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب
بخاردهی عمودی
دارای سیستم خاموشی خودکار | دارای حالتهای خشک کن، اسپری، بخار
بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب
بخاردهی عمودی
دارای سیستم خاموشی خودکار | دارای حالتهای خشک کن، اسپری، بخار
بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب
بخاردهی عمودی
دارای سیستم خاموشی خودکار | دارای حالتهای خشک کن، اسپری، بخار
بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب
بخاردهی عمودی
دارای سیستم خاموشی خودکار |
| ۲۸۰۰۰۰۸۹۳۴۱۳۴ | ۲۸۰۰۰۰۸۹۳۴۱۳۴ | ۲۸۰۰۰۰۸۹۳۴۱۳۴ | ۲۸۰۰۰۰۸۹۳۴۱۳۴ |
| پلوپز
آرام پز
بخار پز | پلوپز
آرام پز
بخار پز | پلوپز
آرام پز
بخار پز | پلوپز
آرام پز
بخار پز |
| 900 وات | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 5 لیتر ( 10 نفره ) | 5 لیتر ( 10 نفره ) | 5 لیتر ( 10 نفره ) | 5 لیتر ( 10 نفره ) |
| تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
| مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی | مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی | مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی | مجهز به صفحه نمایش دیجیتالی |
| قابلیت گرم نگهدارنده
سرخ کن
20 برنامه از پیش تنظیم شده برای پخت حلیم، سوپ، برنج، خورشت، کبابی، پاستا، گریل و
تاچ پنل | قابلیت گرم نگهدارنده
سرخ کن
20 برنامه از پیش تنظیم شده برای پخت حلیم، سوپ، برنج، خورشت، کبابی، پاستا، گریل و
تاچ پنل | قابلیت گرم نگهدارنده
سرخ کن
20 برنامه از پیش تنظیم شده برای پخت حلیم، سوپ، برنج، خورشت، کبابی، پاستا، گریل و
تاچ پنل | قابلیت گرم نگهدارنده
سرخ کن
20 برنامه از پیش تنظیم شده برای پخت حلیم، سوپ، برنج، خورشت، کبابی، پاستا، گریل و
تاچ پنل |
| 2901278800737 | 2901278800737 | 2901278800737 | 2901278800737 |