
وزن | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
سایز دهانه ورودی | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 | 2 | 2 |
ابعاد محصول | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
سایر توضیحات | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی محفظه نگهداری سیم دارای طراحی زیبا و محکم طول سیم برق 1.5 متر قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی دارای کاربری ساده و آسان محصولی کم مصرف دارای مخزن آب میوه گیری جنس تیغه (صافی) استیل برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز 2 سرعته با سیستم پالس بدنه با روکش استیل |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران |
برند | گوسونیک | گوسونیک | باریتون |
ظرفیت کتری آب | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
ظرفیت قوری | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
صفحه تنظیم لمسی | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | شیشه ای مقاوم در برابر حرارت | شیشه ای مقاوم در برابر حرارت | شیشه ای مقاوم در برابر حرارت |
توان مصرفی | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات |
قوری چای | دارد | دارد | دارد |
سیستم گرم نگه دارنده | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۱۸۵۰ وات | ||
نحوه قرار گیری کنار هم | |||
سیستم قطع خودکار | |||
سیستم گرم نگه دارنده |








































































































































































































































































































































































