| 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 26 وات | 26 وات | 26 وات |
| 12 تا 16 ساعت | 12 تا 16 ساعت | 12 تا 16 ساعت |
| 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
| 20 متر | 20 متر | 20 متر |
| اولتراسونیک | اولتراسونیک | اولتراسونیک |
| قابلیت تنظیم جهت خروجی
فیلتر سختی گیر آب
چراغ خواب
سیستم قطع خودکار
سیستم ایمنی در صورت اتمام آب
کلید خاموش و روشن | قابلیت تنظیم جهت خروجی
فیلتر سختی گیر آب
چراغ خواب
سیستم قطع خودکار
سیستم ایمنی در صورت اتمام آب
کلید خاموش و روشن | قابلیت تنظیم جهت خروجی
فیلتر سختی گیر آب
چراغ خواب
سیستم قطع خودکار
سیستم ایمنی در صورت اتمام آب
کلید خاموش و روشن |
| موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| یون لیتیوم | یون لیتیوم | یون لیتیوم |
| شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
| پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ |
| ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| LCD | LCD | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر |
| مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 | مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 | مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 |
| 1.9 متر | 1.9 متر | 1.9 متر |
| بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو | بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو | بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو |